РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

         ГРАФИК   родительских собраний (5-10 классы)                      на  3 четверть 2017– 2018 учебного года.

 

№ п/п Класс Дата

проведения

Время Классный

руководитель

№ кабинета
1. 15.02.18. 18.00 Калачева О.А. 22
2. 08.02.18. 18.00 Качурова Е.Н. 44
3. 08.02.18. 18.00 Артамонова            Н.Х. 18а
4. 08.02.18. 18.00 Савенкова Н.В. 15
5. 08.02.18. 18.00 Гришаева О.А. 46
6. 08.02.18. 18.00 Каменщикова И.В. 16
7. 12.02.18. 17.30 Исакова С.Б. 62/37
8. 12.02.18. 17.30 Журавлева Н.В. 62/56
9. 12.02.18. 17.30 Дулинцева Т.В. 62/44
10. 14.02.18. 18.00 Солдатова М.С. 21
  11. 14.02.18. 18.00 Большакова И.Н. 19
12. 14.02.18. 18.00 Литасова Н.В. 42
13. 08.02.18. 18.00 Братышева М.И. 54
14. 08.02.18. 18.00 Мединцева Е.Н. 60
15. 08.02.18. 18.00 Привалова К.А. 18
16. 10А 15.02.18. 18.00 Сыркина Н.А. 44
17. 10Б 15.02.18. 18.00 Семенова Л.А. 48
18. 11А 13.02.18. 18.00 Бочкарева О.В. 20
19. 11Б 13.02.18. 18.00 Андреенко Н.К. 43

                         Заместитель директора по ВР                               О.Г. Топоркова

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.