ГРАФИК
родительских собраний
(1-4 классы)
в 3 четверти 2016 – 2017 учебного года
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Дата | Время
|
№
кабинета |
1. | 1А | Саулина С.В. | 20.02.17. | 17.30 | 3 |
2. | 1Б | Ганичкина Т.А. | 20.02.17. | 17.30 | 6 |
3. | 1В | Позднякова В.Н. | 20.02.17. | 17.30 | 7 |
4. | 1г | Морозова Н.В. | 20.02.17. | 17.30 | 31 |
5. | 2А | Шишкина Н.Д. | 9.02.17. | 17.30. | 2 |
6. | 2Б | Крупина Н.А. | 9.02.17. | 17.30. | 35 |
7. | 2В | Антонова Н.И. | 9.02.17. | 17.00. | 33 |
8. | 3А | Федосова Н.Ф. | 15.02.17 | 18.00 | 32 |
9. | 3Б | Ханмагомедова А.М. | 15.02.17 | 18.00 | 34 |
10. | 3В | Чубрикова А.К. | 15.02.17 | 18.00 | 11б |
11. | 4А | Позднякова С.В. | 20.02.17 | 17.30 | 11а |
12. | 4Б | Силкова Н.А. | 20.02.17 | 17.30 | 1 |
13. | 4В | Шабанова Н.С. | 20.02.17 | 18.00 | 36 |
ГРАФИК
родительских собраний
(5-11 классы)
в 3 четверти 2016 – 2017 учебного года
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Дата | Время | №
кабинета |
1. | 5а | Савенкова Н.В. | 15.02.17. | 18.00 | 15 |
2. | 5б | Гришаева О.А. | 15.02.17. | 18.00 | 46 |
3. | 5в | Каменщикова И.В. | 15.02.17. | 18.00 | 16 |
4. | 6а | Исакова С.Б. | 16.02.17. | 18.00 | 37 |
5. | 6б | Журавлева Н.А. | 16.02.17. | 18.00 | 59 |
6. | 6в | Дулинцева Т.В. | 16.02.17. | 18.00 | 44 |
7. | 7а | Галицкая М, С. | 28.02.17 | 18.00 | 21 |
8. | 7б | Большакова И.Н. | 28.02.17 | 18.00 | 19 |
9. | 7в | Литасова Н.В. | 28.02.17 | 18.00 | 55 |
10. | 8а | Братышева М.И. | 16.02.17. | 17.30 | 48 |
11. | 8б | Мединцева Е.Н. | 16.02.17. | 17.30 | 58 |
12. | 8в | Губанова К.А. | 16.02.17. | 17.30 | 18 |
13. | 9а | Родина Т.С. | 15.02.17. | 18.00 | 45 |
14. | 9б | Сумина Е.Н. | 15.02.17. | 18.00 | 53 |
15. | 9в | Сыркина Н.А. | 15.02.17. | 18.00 | 44 |
16. | 10а | Бочкарева О.В. | 16.02.17. | 18.00 | 20 |
17. | 10б | Андреенко Н.К. | 16.02.17. | 18.00 | 41 |
18. | 11а | Симонова О. Л. | 17.02.17 | 18.00 | 49 |
19. | 11б | Артамонова Н.Х. | 17.02.17 | 18.00 | 18а |
Заместитель директора по ВР Топоркова О. Г.