ГРАФИК родительских собраний
(5-11 классы) в 1 четверти 2017 – 2018 учебного года
№ п/п | Класс | Классный руководитель | Дата | Время
Общее- 62 кабинет |
Время классное
|
Кабинет
|
1. | 5а | Калачева О.А. | 6.09.17. | 17.30. | 18.00 | 22 |
2. | 5б | Колозина Д.Р. | 6.09.17. | 17.30. | 18.00 | 613 |
3. | 5в | Артамонова Н.Х. | 6.09.17. | 17.30. | 18.00 | 18а |
4. | 6а | Савенкова Н.В. | 7.09.17. | 18.00. | 18.30. | 15 |
5. | 6б | Гришаева О.А. | 7.09.17. | 18.00. | 18.30. | 46 |
6. | 6в | Каменщикова И.В. | 7.09.17. | 18.00. | 18.30. | 16 |
7. | 7а | Исакова С.Б. | 11.0.9.17. | 17.30 | 18.00 | 37 |
8. | 7б | Журавлева Н.А. | 11.0.9.17. | 17.30 | 18.00 | 59 |
9. | 7в | Дулинцева Т.В. | 11.0.9.17. | 17.30 | 18.00 | 44 |
10. | 8а | Солдатова М, С. | 11..09.17. | 18.00. | 17.30. | 21 |
11. | 8б | Большакова И.Н. | 11..09.17. | 18.00. | 17.30. | 19 |
12. | 8в | Литасова Н.В. | 11..09.17. | 18.00. | 17.30. | 55 |
13. | 9а | Братышева М.И. | 12.09.17. | 18.00. | 17.30. | 49 |
14. | 9б | Мединцева Е.Н. | 12.09.17. | 18.00. | 17.30. | 60 |
15. | 9в | Привалова К.А. | 12.09.17. | 18.00 | 17.30 | 18 |
16. | 10а | Сыркина Н.А. | 14.09.17 | 18.00. | 17.30. | 44 |
17. | 10б | Семенова Л.А. | 14.09.17 | 18.00. | 17.30. | 48 |
18. | 11а | Бочкарева О.В. | 14.09.17 | 17.30. | 18.00. | 20 |
19. | 11б | Андреенко Н.К. | 14.09.17 | 17.30. | 18.00. | 41 |
Заместитель директора по ВР О. Г. Топоркова