0044

ГРАФИК    родительских собраний

(5-11 классы)  в 1 четверти 2017 – 2018 учебного года

№ п/п Класс Классный руководитель Дата Время

Общее- 62 кабинет

 

Время

 классное

 

 

Кабинет

 

1. Калачева О.А. 6.09.17. 17.30. 18.00 22
2. Колозина Д.Р. 6.09.17. 17.30. 18.00 613
3. Артамонова Н.Х. 6.09.17. 17.30. 18.00 18а
4. Савенкова Н.В. 7.09.17. 18.00. 18.30. 15
5. Гришаева О.А. 7.09.17. 18.00. 18.30. 46
6. Каменщикова И.В. 7.09.17. 18.00. 18.30. 16
7. Исакова С.Б. 11.0.9.17. 17.30 18.00 37
8. Журавлева Н.А. 11.0.9.17. 17.30 18.00 59
9. Дулинцева Т.В. 11.0.9.17. 17.30 18.00 44
10. Солдатова М, С. 11..09.17. 18.00. 17.30. 21
11. Большакова И.Н. 11..09.17. 18.00. 17.30. 19
12. Литасова Н.В. 11..09.17. 18.00. 17.30. 55
13. Братышева М.И. 12.09.17. 18.00. 17.30. 49
14. Мединцева Е.Н. 12.09.17. 18.00. 17.30. 60
15.  Привалова К.А. 12.09.17. 18.00 17.30 18
16. 10а Сыркина Н.А. 14.09.17 18.00. 17.30. 44
17. 10б Семенова Л.А. 14.09.17 18.00. 17.30. 48
18. 11а Бочкарева О.В. 14.09.17 17.30. 18.00. 20
19. 11б Андреенко Н.К. 14.09.17 17.30. 18.00. 41

  Заместитель директора по ВР                                О. Г. Топоркова

 

Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.