Родительские собрания 3 четверть

ГРАФИК  родительских собраний (1-4 классы)

    на 3 четверть 2017– 2018 учебного года.

п/п Класс Дата

проведения

Время Классный

руководитель

№ кабинета
1.       12.02.18 17.30 Позднякова С.В 11а
2.       14.02.18 18.00 Силкова Н.А. 1
3.       14.02.18 1800 Шабанова Н.С. 36
4.       14.02.18. 18.00 Саулина С.В. 3
5.       14.02.18. 18.00 Ганичкина Т.А. 6
6.       14.02.18. 18.00 Позднякова В.Н. 7
7.       14.02.18. 18.00 Сычева Е.М. 31
8.       7.02.18 17.30 Шишкина Н.Д. 2
9.       7.02.18 17.30 Крупина Н.А. 35
10.       7.02.18 17.30 Антонова Н.И. 33
11.       14.02.18. 18.00 Федосова Н.Ф. 32
12.       14.02.18. 18.00 Ханмагомедова А.М. 34
13.       14.02.18. 18.00 Чубрикова А.К. 11б

Заместитель директора по ВР                                О.Г. Топоркова

Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.