Родительские собрания 1- 4 классы

ГРАФИК    родительских собраний  (1 -4 классы)

во 2 четверти 2018 – 2019 учебного года

Класс Классный руководитель Дата Время Кабинет
1. Федосова

Наталья Федоровна

21.11.18. 18.0 32
2. Больших Ирина Витальевна 21.11.18 18.00 34
3. Чубрикова Анна Константиновна 21.11.18 18.00 11б
4. Позднякова Светлана Валерьевна 19. 11.18 17.30 11а
5. Силкова Надежда Анатольевна 21.11.18 17.30 1
6. Шабанова Наталья Сергеевна 21.11.18 17.30 36
7. Саулина Светлана Владимировна 19.11.18 17.30 3
8. Ганичкина Татьяна Анатольевна  23.11.18 17.30 6
9. Позднякова Валентина Николаева 19.11.18 17.30 7
10 Сычева Елизавета Николаевна 19.11.18 17.30 31
11 Шишкина Наталья Дмитриевна 19.11.18 17.30 2
12 Крупина Наталья Александровна 19.11.18 17.30 35
13 Антонова Нина Ивановна 19.11.18 17.30 33

 Заместитель директора по ВР                                О. Г. Топоркова

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *